Principes
Naturellement, les gens ont tendance à se regrouper en fonction de leur QI (et c'est de plus en plus le cas comme le montre Charles Murray dans The Bell Curve)). Du fait que la répartition du QI ressemble à une courbe en cloche, ceux qui sont proches du QI moyen de la population ont plus de chances de trouver d'autres personnes avec qui communiquer : le panel de choix est plus important pour eux qu'il ne l'est pour ceux qui se rapprochent des extrêmes de la courbe.
Cette page cherche à quantifier cet effet, selon deux approches :
- Plus ou moins un écart-type
- Plus de trente points d'écart
1. Plus ou moins un écart-type :
C'est une estimation souvent entendue : chacun aurait tendance à rechercher des personnes pas plus éloignées d'un écart-type de QI (soit 15 points de Wechsler, par exemple). Selon cette estimation, un enfant au QI standard de 135 aurait tendance à rechercher la compagnie de personnes ayant un QI standard entre 120 (135 - 15) et 150 (135 + 15). Quel pourcentage de la population autour de lui rentre dans cette fourchette ?
Le résultat dépend bien sûr du QI moyen de la population environnante, lequel est très variable : 92 dans le milieu carcéral US, 115 au 1er cycle universitaire en Occident, proche de 145 au 3ème cycle, etc. (sources ici). Le tableau ci-après prend en compte ces différences et est à double-entrée : QI considéré, et QI moyen de la population environnante.
En termes plus précis, cet tableau répond donc statistiquement à la question "Quel pourcentage de la population environnante est à plus ou moins un écart-type d'un QI donné, en fonction du QI moyen de cette population".
Donc, si l'estimation est bonne, et si la population est répartie aléatoirement, alors le pourcentage obtenu correspond au pourcentage de chances qu'a une personne d'un QI donné de trouver quelqu'un avec qui communiquer.
Important : cette page ne répond pas à la question de la validité de cette estimation, mais ne fait que la quantifier !
1.1 Formule
Le tableau a été réalisé sur Calc de Open Office avec la formule :
=(LOI.NORMALE($A2+15;B$1;15;1)-LOI.NORMALE($A2-15;B$1;15;1))*100
1.2 Aide
Les lignes et les colonnes correspondent au QI de la personne considérée et à celui de la population considérée : le tableau est symétrique et peut être pris dans un sens comme dans l'autre (les intersections sont indiquées en gras).
Exemple :
Le nombre de personne ayant un QI à +/- 1 écart-type de 135 (soit compris entre 120 et 150) est théoriquement de :
- 0,98% si le QI moyen de la population est de 85
- 9,08% si le QI moyen de la population est de 100
1.3 Tableau : Plus ou Moins un écart-type
1 SD | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 47,72 | 35,96 | 24,87 | 15,73 | 9,08 | 4,77 | 2,27 | 0,98 | 0,38 | 0,13 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
75 | 58,28 | 47,72 | 35,96 | 24,87 | 15,73 | 9,08 | 4,77 | 2,27 | 0,98 | 0,38 | 0,13 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
80 | 65,63 | 58,28 | 47,72 | 35,96 | 24,87 | 15,73 | 9,08 | 4,77 | 2,27 | 0,98 | 0,38 | 0,13 | 0,04 | 0,01 |
85 | 68,27 | 65,63 | 58,28 | 47,72 | 35,96 | 24,87 | 15,73 | 9,08 | 4,77 | 2,27 | 0,98 | 0,38 | 0,13 | 0,04 |
90 | 65,63 | 68,27 | 65,63 | 58,28 | 47,72 | 35,96 | 24,87 | 15,73 | 9,08 | 4,77 | 2,27 | 0,98 | 0,38 | 0,13 |
95 | 58,28 | 65,63 | 68,27 | 65,63 | 58,28 | 47,72 | 35,96 | 24,87 | 15,73 | 9,08 | 4,77 | 2,27 | 0,98 | 0,38 |
100 | 47,72 | 58,28 | 65,63 | 68,27 | 65,63 | 58,28 | 47,72 | 35,96 | 24,87 | 15,73 | 9,08 | 4,77 | 2,27 | 0,98 |
105 | 35,96 | 47,72 | 58,28 | 65,63 | 68,27 | 65,63 | 58,28 | 47,72 | 35,96 | 24,87 | 15,73 | 9,08 | 4,77 | 2,27 |
110 | 24,87 | 35,96 | 47,72 | 58,28 | 65,63 | 68,27 | 65,63 | 58,28 | 47,72 | 35,96 | 24,87 | 15,73 | 9,08 | 4,77 |
115 | 15,73 | 24,87 | 35,96 | 47,72 | 58,28 | 65,63 | 68,27 | 65,63 | 58,28 | 47,72 | 35,96 | 24,87 | 15,73 | 9,08 |
120 | 9,08 | 15,73 | 24,87 | 35,96 | 47,72 | 58,28 | 65,63 | 68,27 | 65,63 | 58,28 | 47,72 | 35,96 | 24,87 | 15,73 |
125 | 4,77 | 9,08 | 15,73 | 24,87 | 35,96 | 47,72 | 58,28 | 65,63 | 68,27 | 65,63 | 58,28 | 47,72 | 35,96 | 24,87 |
130 | 2,27 | 4,77 | 9,08 | 15,73 | 24,87 | 35,96 | 47,72 | 58,28 | 65,63 | 68,27 | 65,63 | 58,28 | 47,72 | 35,96 |
135 | 0,98 | 2,27 | 4,77 | 9,08 | 15,73 | 24,87 | 35,96 | 47,72 | 58,28 | 65,63 | 68,27 | 65,63 | 58,28 | 47,72 |
140 | 0,38 | 0,98 | 2,27 | 4,77 | 9,08 | 15,73 | 24,87 | 35,96 | 47,72 | 58,28 | 65,63 | 68,27 | 65,63 | 58,28 |
145 | 0,13 | 0,38 | 0,98 | 2,27 | 4,77 | 9,08 | 15,73 | 24,87 | 35,96 | 47,72 | 58,28 | 65,63 | 68,27 | 65,63 |
150 | 0,04 | 0,13 | 0,38 | 0,98 | 2,27 | 4,77 | 9,08 | 15,73 | 24,87 | 35,96 | 47,72 | 58,28 | 65,63 | 68,27 |
1.4 QI Moyen
La question du QI moyen des personnes dans l'intervalle plus ou moins un écart-type est calculée sur la page : Le QI de vos amis : Quel est le QI moyen des personnes à plus ou moins un écart-type d'un QI ?
2. Plus de 30 points d'écarts
Leta Hollingworth (1942) a trouvé qu'un écart de 30 points de QI (2 SD) suffit à interdire toute communication authentique : les personnes ayant plus de 30 points d'écart ne vivent pas dans le même monde (voir sur ce site la page Les Outsiders).
Les trois tableaux suivants quantifient l'impact de cette limite en distinguant :
- Combien de personnes sont dans la zone de communication : à plus ou moins 30 points ?
- Avec combien de personnes une personne ne peut pas communiquer parce qu'ils ont plus de 30 points de QI de plus qu'elle ?
- Avec combien de personnes une personne ne peut pas communiquer parce qu'ils ont plus de 30 points de QI de moins qu'elle ?
2.1 Tableau : Plus ou Moins deux écart-types
Rappel : le tableau est symétrique, les intersections sont en gras
2 SD | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 15,87 | 9,12 | 4,78 | 2,28 | 0,98 | 0,38 | 0,13 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
90 | 25,25 | 15,87 | 9,12 | 4,78 | 2,28 | 0,98 | 0,38 | 0,13 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
95 | 36,94 | 25,25 | 15,87 | 9,12 | 4,78 | 2,28 | 0,98 | 0,38 | 0,13 | 0,04 | 0,01 |
100 | 50,00 | 36,94 | 25,25 | 15,87 | 9,12 | 4,78 | 2,28 | 0,98 | 0,38 | 0,13 | 0,04 |
105 | 63,04 | 50,00 | 36,94 | 25,25 | 15,87 | 9,12 | 4,78 | 2,28 | 0,98 | 0,38 | 0,13 |
110 | 74,71 | 63,04 | 50,00 | 36,94 | 25,25 | 15,87 | 9,12 | 4,78 | 2,28 | 0,98 | 0,38 |
115 | 84,00 | 74,71 | 63,04 | 50,00 | 36,94 | 25,25 | 15,87 | 9,12 | 4,78 | 2,28 | 0,98 |
120 | 90,50 | 84,00 | 74,71 | 63,04 | 50,00 | 36,94 | 25,25 | 15,87 | 9,12 | 4,78 | 2,28 |
125 | 94,24 | 90,50 | 84,00 | 74,71 | 63,04 | 50,00 | 36,94 | 25,25 | 15,87 | 9,12 | 4,78 |
130 | 95,45 | 94,24 | 90,50 | 84,00 | 74,71 | 63,04 | 50,00 | 36,94 | 25,25 | 15,87 | 9,12 |
135 | 94,24 | 95,45 | 94,24 | 90,50 | 84,00 | 74,71 | 63,04 | 50,00 | 36,94 | 25,25 | 15,87 |
140 | 90,50 | 94,24 | 95,45 | 94,24 | 90,50 | 84,00 | 74,71 | 63,04 | 50,00 | 36,94 | 25,25 |
145 | 84,00 | 90,50 | 94,24 | 95,45 | 94,24 | 90,50 | 84,00 | 74,71 | 63,04 | 50,00 | 36,94 |
150 | 74,71 | 84,00 | 90,50 | 94,24 | 95,45 | 94,24 | 90,50 | 84,00 | 74,71 | 63,04 | 50,00 |
155 | 63,04 | 74,71 | 84,00 | 90,50 | 94,24 | 95,45 | 94,24 | 90,50 | 84,00 | 74,71 | 63,04 |
160 | 50,00 | 63,04 | 74,71 | 84,00 | 90,50 | 94,24 | 95,45 | 94,24 | 90,50 | 84,00 | 74,71 |
165 | 36,94 | 50,00 | 63,04 | 74,71 | 84,00 | 90,50 | 94,24 | 95,45 | 94,24 | 90,50 | 84,00 |
170 | 25,25 | 36,94 | 50,00 | 63,04 | 74,71 | 84,00 | 90,50 | 94,24 | 95,45 | 94,24 | 90,50 |
175 | 15,87 | 25,25 | 36,94 | 50,00 | 63,04 | 74,71 | 84,00 | 90,50 | 94,24 | 95,45 | 94,24 |
180 | 9,12 | 15,87 | 25,25 | 36,94 | 50,00 | 63,04 | 74,71 | 84,00 | 90,50 | 94,24 | 95,45 |
2.2 QI supérieur au sien
Ce tableau calcule le pourcentage de personnes ayant un QI de plus de 30 points (2 SD) supérieur au sien, en fonction du QI moyen de la population.
ATTENTION ! ce tableau n'est PAS symétrique : le QI moyen de la population est en abscisses, et celui de la personne considérée en ordonnées.
Exemple (en gras dans le tableau) : Dans une population au QI moyen de 105 (6e colonne), plus d'une personne sur quatre (25,25%) a un QI de plus de 30 points au dessus d'une personne ayant un QI de 85.
Sup | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 2,28 | 4,78 | 9,12 | 15,87 | 25,25 | 36,94 | 50,00 | 63,06 | 74,75 | 84,13 | 90,88 | 95,22 | 97,72 | 99,02 | 99,62 | 99,87 |
90 | 0,98 | 2,28 | 4,78 | 9,12 | 15,87 | 25,25 | 36,94 | 50,00 | 63,06 | 74,75 | 84,13 | 90,88 | 95,22 | 97,72 | 99,02 | 99,62 |
95 | 0,38 | 0,98 | 2,28 | 4,78 | 9,12 | 15,87 | 25,25 | 36,94 | 50,00 | 63,06 | 74,75 | 84,13 | 90,88 | 95,22 | 97,72 | 99,02 |
100 | 0,13 | 0,38 | 0,98 | 2,28 | 4,78 | 9,12 | 15,87 | 25,25 | 36,94 | 50,00 | 63,06 | 74,75 | 84,13 | 90,88 | 95,22 | 97,72 |
105 | 0,04 | 0,13 | 0,38 | 0,98 | 2,28 | 4,78 | 9,12 | 15,87 | 25,25 | 36,94 | 50,00 | 63,06 | 74,75 | 84,13 | 90,88 | 95,22 |
110 | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,38 | 0,98 | 2,28 | 4,78 | 9,12 | 15,87 | 25,25 | 36,94 | 50,00 | 63,06 | 74,75 | 84,13 | 90,88 |
115 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,38 | 0,98 | 2,28 | 4,78 | 9,12 | 15,87 | 25,25 | 36,94 | 50,00 | 63,06 | 74,75 | 84,13 |
120 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,38 | 0,98 | 2,28 | 4,78 | 9,12 | 15,87 | 25,25 | 36,94 | 50,00 | 63,06 | 74,75 |
125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,38 | 0,98 | 2,28 | 4,78 | 9,12 | 15,87 | 25,25 | 36,94 | 50,00 | 63,06 |
130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,38 | 0,98 | 2,28 | 4,78 | 9,12 | 15,87 | 25,25 | 36,94 | 50,00 |
135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,38 | 0,98 | 2,28 | 4,78 | 9,12 | 15,87 | 25,25 | 36,94 |
140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,38 | 0,98 | 2,28 | 4,78 | 9,12 | 15,87 | 25,25 |
145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,38 | 0,98 | 2,28 | 4,78 | 9,12 | 15,87 |
150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,38 | 0,98 | 2,28 | 4,78 | 9,12 |
155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,38 | 0,98 | 2,28 | 4,78 |
160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,38 | 0,98 | 2,28 |
2.3 QI inférieur au sien
Ce tableau calcule le pourcentage de personnes ayant un QI de plus de 30 points (2 SD) inférieur au sien, en fonction du QI moyen de la population.
ATTENTION ! ce tableau n'est PAS symétrique : le QI moyen de la population est en abscisses, et celui de la personne considérée en ordonnées.
Exemple (en gras dans le tableau) : Dans une population au QI moyen de 105 (6e colonne), presque trois personnes sur quatre (74,75%) ont un QI de plus de 30 points au dessous d'une personne ayant un QI de 145, ce qui signifie qu'il n'en reste qu'à peine plus de 1/4 (100% - 74,75% = 25,25%) avec qui il peut communiquer...
Inf | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 2,28 | 0,98 | 0,38 | 0,13 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
90 | 4,78 | 2,28 | 0,98 | 0,38 | 0,13 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
95 | 9,12 | 4,78 | 2,28 | 0,98 | 0,38 | 0,13 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
100 | 15,87 | 9,12 | 4,78 | 2,28 | 0,98 | 0,38 | 0,13 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
105 | 25,25 | 15,87 | 9,12 | 4,78 | 2,28 | 0,98 | 0,38 | 0,13 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
110 | 36,94 | 25,25 | 15,87 | 9,12 | 4,78 | 2,28 | 0,98 | 0,38 | 0,13 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
115 | 50,00 | 36,94 | 25,25 | 15,87 | 9,12 | 4,78 | 2,28 | 0,98 | 0,38 | 0,13 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
120 | 63,06 | 50,00 | 36,94 | 25,25 | 15,87 | 9,12 | 4,78 | 2,28 | 0,98 | 0,38 | 0,13 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
125 | 74,75 | 63,06 | 50,00 | 36,94 | 25,25 | 15,87 | 9,12 | 4,78 | 2,28 | 0,98 | 0,38 | 0,13 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
130 | 84,13 | 74,75 | 63,06 | 50,00 | 36,94 | 25,25 | 15,87 | 9,12 | 4,78 | 2,28 | 0,98 | 0,38 | 0,13 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
135 | 90,88 | 84,13 | 74,75 | 63,06 | 50,00 | 36,94 | 25,25 | 15,87 | 9,12 | 4,78 | 2,28 | 0,98 | 0,38 | 0,13 | 0,04 | 0,01 |
140 | 95,22 | 90,88 | 84,13 | 74,75 | 63,06 | 50,00 | 36,94 | 25,25 | 15,87 | 9,12 | 4,78 | 2,28 | 0,98 | 0,38 | 0,13 | 0,04 |
145 | 97,72 | 95,22 | 90,88 | 84,13 | 74,75 | 63,06 | 50,00 | 36,94 | 25,25 | 15,87 | 9,12 | 4,78 | 2,28 | 0,98 | 0,38 | 0,13 |
150 | 99,02 | 97,72 | 95,22 | 90,88 | 84,13 | 74,75 | 63,06 | 50,00 | 36,94 | 25,25 | 15,87 | 9,12 | 4,78 | 2,28 | 0,98 | 0,38 |
155 | 99,62 | 99,02 | 97,72 | 95,22 | 90,88 | 84,13 | 74,75 | 63,06 | 50,00 | 36,94 | 25,25 | 15,87 | 9,12 | 4,78 | 2,28 | 0,98 |
160 | 99,87 | 99,62 | 99,02 | 97,72 | 95,22 | 90,88 | 84,13 | 74,75 | 63,06 | 50,00 | 36,94 | 25,25 | 15,87 | 9,12 | 4,78 | 2,28 |
Historique des versions
Date | Description |
---|---|
20 mai 17 | Ajout section 1.4 QI Moyen |
2 sept 16 | Changement Titre. Ajout tableaux QI+30 et QI-30 |
17 août 16 | Ajout tableau +/- 2 écart-types |
4 août 16 | Compléments à l'Aide |
24 juin 04 | 1ère mise en ligne |