Les tests de QI de Catell sont construits avec un écart-type beaucoup plus grand que celui des tests de Wechsler (tests dits "standards") : 24 au lieu de 15, le but étant de limiter l'"Effet de Tassement du QI". La conséquence est que les QI à l'un ou l'autre test ne correspondent pas du tout, comme le montrent bien les deux graphiques ci-dessous.
Le tableau de comparaison permet de convertir d'un QI à l'autre et également de savoir à quoi il correspond en termes de représentation dans la population.
Attention : Les calculs présentés ici correspondent à la Loi Normale (Courbe de Gauss) parfaite. Il s'agit donc de calculs théoriques qui diffèrent un peu de la réalité des tests de QI :
Les tests de QI sont construits de façon à se rapprocher au mieux de cette courbe théorique : ce n'est cependant pas parfait (et heureusement !).
En réalité la courbe n'est pas complètement symétrique : il y a plus de déficients profonds que de surdoués (à cause des divers accidents possibles). En conséquence, moins d'une personne sur 2 a un QI supérieur ou égal à 100.
Courbes de comparaison Cattell / Wechsler
Courbe en cloche (Bell Curve) :
Report du résultat de la Loi Normal avec en Abscisse le QI, et en Ordonnée le pourcentage de la population concerné par ce QI :
Aide
Colonnes
Ecart-Type (Standard Deviation) : Réduction de la loi Normale. Formule = (QI - Espérance)/Ecart-Type
QI Wechsler : indique le QI tel qu'il peut être calculé avec le Wechsler (Espérance=100 ; Ecart-Type=15), incrémentation de +1 point
QI SD=16 : indique le QI tel qu'il peut être calculé avec certains tests (Espérance=100 ; Ecart-Type=16)
QI Cattell : indique le QI au Cattell correspondant (Espérance=100 ; Ecart-Type=24)
En /1.000 : indique le nombre théorique de personnes sur 1.000 ayant un QI supérieur ou égal à celui indiqué
1 Pers./ ? : indique le nombre théorique de personnes à réunir pour qu'une d'entre elles ait un QI supérieur ou égal à celui indiqué
Exemples
Un QI de 130 au Wechsler est équivalent à un QI de 148 au Catell et correspond à 22,750 personnes pour 1.000 soit environ 2,28% de la population (1 personne sur 44).
Un QI de 150 au Wechsler est équivalent à un QI de 180 au Catell et correspond à 0,429 personnes pour 1.000 soit environ 0,04% de la population (4 personnes pour 10.000 soit 1 personne sur 2.330).
Un QI de 160 au Wechsler est équivalent à un QI de 196 au Catell et correspond à 0,032 personnes pour 1.000 soit environ 0,003% de la population (3 personnes pour 100.000 soit 1 personne sur 31.560).
Table de conversion
Ecart Type | Wechsler | SD = 16 | Cattell | En /1.000 | 1 Pers./ ? |
---|---|---|---|---|---|
0,0000 | 100 | 100,00 | 100,0 | 500,0000 | 2,00 |
0,0667 | 101 | 101,07 | 101,6 | 473,4235 | 2,10 |
0,1333 | 102 | 102,13 | 103,2 | 446,9648 | 2,20 |
0,2000 | 103 | 103,20 | 104,8 | 420,7403 | 2,40 |
0,2667 | 104 | 104,27 | 106,4 | 394,8630 | 2,50 |
0,3333 | 105 | 105,33 | 108,0 | 369,4414 | 2,70 |
0,4000 | 106 | 106,40 | 109,6 | 344,5783 | 2,90 |
0,4667 | 107 | 107,47 | 111,2 | 320,3692 | 3,10 |
0,5333 | 108 | 108,53 | 112,8 | 296,9014 | 3,40 |
0,6000 | 109 | 109,60 | 114,4 | 274,2531 | 3,60 |
0,6667 | 110 | 110,67 | 116,0 | 252,4925 | 4,00 |
0,7333 | 111 | 111,73 | 117,6 | 231,6775 | 4,30 |
0,8000 | 112 | 112,80 | 119,2 | 211,8553 | 4,70 |
0,8667 | 113 | 113,87 | 120,8 | 193,0623 | 5,20 |
0,9333 | 114 | 114,93 | 122,4 | 175,3239 | 5,70 |
1,0000 | 115 | 116,00 | 124,0 | 158,6553 | 6,30 |
1,0667 | 116 | 117,07 | 125,6 | 143,0612 | 7,00 |
1,1333 | 117 | 118,13 | 127,2 | 128,5372 | 7,80 |
1,2000 | 118 | 119,20 | 128,8 | 115,0697 | 8,70 |
1,2667 | 119 | 120,27 | 130,4 | 102,6373 | 9,70 |
1,3333 | 120 | 121,33 | 132,0 | 91,2113 | 11,00 |
1,4000 | 121 | 122,40 | 133,6 | 80,7567 | 12,40 |
1,4667 | 122 | 123,47 | 135,2 | 71,2334 | 14,00 |
1,5333 | 123 | 124,53 | 136,8 | 62,5969 | 16,00 |
1,6000 | 124 | 125,60 | 138,4 | 54,7993 | 18,20 |
1,6667 | 125 | 126,67 | 140,0 | 47,7903 | 20,90 |
1,7333 | 126 | 127,73 | 141,6 | 41,5182 | 24,10 |
1,8000 | 127 | 128,80 | 143,2 | 35,9303 | 27,80 |
1,8667 | 128 | 129,87 | 144,8 | 30,9740 | 32,30 |
1,9333 | 129 | 130,93 | 146,4 | 26,5975 | 37,60 |
2,0000 | 130 | 132,00 | 148,0 | 22,7501 | 44,00 |
2,0667 | 131 | 133,07 | 149,6 | 19,3827 | 51,60 |
2,1333 | 132 | 134,13 | 151,2 | 16,4486 | 60,80 |
2,2000 | 133 | 135,20 | 152,8 | 13,9034 | 71,90 |
2,2667 | 134 | 136,27 | 154,4 | 11,7053 | 85,40 |
2,3333 | 135 | 137,33 | 156,0 | 9,8153 | 101,90 |
2,4000 | 136 | 138,40 | 157,6 | 8,1975 | 122,00 |
2,4667 | 137 | 139,47 | 159,2 | 6,8189 | 146,70 |
2,5333 | 138 | 140,53 | 160,8 | 5,6492 | 177,00 |
2,6000 | 139 | 141,60 | 162,4 | 4,6612 | 214,50 |
2,6667 | 140 | 142,67 | 164,0 | 3,8304 | 261,10 |
2,7333 | 141 | 143,73 | 165,6 | 3,1349 | 319,00 |
2,8000 | 142 | 144,80 | 167,2 | 2,5552 | 391,40 |
2,8667 | 143 | 145,87 | 168,8 | 2,0742 | 482,10 |
2,9333 | 144 | 146,93 | 170,4 | 1,6768 | 596,40 |
3,0000 | 145 | 148,00 | 172,0 | 1,3500 | 740,80 |
3,0667 | 146 | 149,07 | 173,6 | 1,0824 | 923,90 |
3,1333 | 147 | 150,13 | 175,2 | 0,8642 | 1 157,10 |
3,2000 | 148 | 151,20 | 176,8 | 0,6872 | 1 455,20 |
3,2667 | 149 | 152,27 | 178,4 | 0,5442 | 1 837,70 |
3,3333 | 150 | 153,33 | 180,0 | 0,4291 | 2 330,40 |
3,4000 | 151 | 154,40 | 181,6 | 0,3370 | 2 967,50 |
3,4667 | 152 | 155,47 | 183,2 | 0,2635 | 3 794,70 |
3,5333 | 153 | 156,53 | 184,8 | 0,2052 | 4 872,80 |
3,6000 | 154 | 157,60 | 186,4 | 0,1591 | 6 283,50 |
3,6667 | 155 | 158,67 | 188,0 | 0,1229 | 8 136,80 |
3,7333 | 156 | 159,73 | 189,6 | 0,0945 | 10 581,00 |
3,8000 | 157 | 160,80 | 191,2 | 0,0724 | 13 817,40 |
3,8667 | 158 | 161,87 | 192,8 | 0,0552 | 18 120,10 |
3,9333 | 159 | 162,93 | 194,4 | 0,0419 | 23 863,20 |
4,0000 | 160 | 164,00 | 196,0 | 0,0317 | 31 559,60 |
4,0667 | 161 | 165,07 | 197,6 | 0,0239 | 41 915,50 |
4,1333 | 162 | 166,13 | 199,2 | 0,0179 | 55 906,00 |
4,2000 | 163 | 167,20 | 200,8 | 0,0134 | 74 883,40 |
4,2667 | 164 | 168,27 | 202,4 | 0,0099 | 100 729,70 |
4,3333 | 165 | 169,33 | 204,0 | 0,0073 | 136 074,50 |
4,4000 | 166 | 170,40 | 205,6 | 0,0054 | 184 605,60 |
4,4667 | 167 | 171,47 | 207,2 | 0,0040 | 251 515,20 |
4,5333 | 168 | 172,53 | 208,8 | 0,0029 | 344 140,90 |
4,6000 | 169 | 173,60 | 210,4 | 0,0021 | 472 893,00 |
4,6667 | 170 | 174,67 | 212,0 | 0,0015 | 652 598,00 |
4,7333 | 171 | 175,73 | 213,6 | 0,0011 | 904 453,90 |
4,8000 | 172 | 176,80 | 215,2 | 0,0008 | 1 258 886,70 |
4,8667 | 173 | 177,87 | 216,8 | 0,0006 | 1 759 737,40 |
4,9333 | 174 | 178,93 | 218,4 | 0,0004 | 2 470 424,40 |
5,0000 | 175 | 180,00 | 220,0 | 0,0003 | 3 483 046,30 |
Historique des versions
Date | Description |
---|---|
4 août 15 | Redesign |
24 nov 11 | Redesign |
2005 | Ajout graphiques |
1997 | 1ère mise en ligne |